廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 貯存型液氮生物容器 | A101331 | 洽詢 | 1925 |
型號由左向右依次為:A101331 A101332 A101333 A101334 A101335 A101336 A101337 A101338 A101339 A101340
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A101331 | 貯存型液氮生物容器:幾個容積L:1 ;空重kg:2 ;口徑mm:30;外徑mm:180;高度mm:320 ;靜態液氮日蒸發量l/d:0.06;靜態液氮保存期d:16 ;提筒外徑:mm:26 ;提筒高度mm:120 ;提筒數量:1 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:60和120;品牌:中國 | 1 | 1925 | 洽詢 | 備注 | |
A101332 | 貯存型液氮生物容器:幾個容積L:2.0 ;空重kg:2.9 ;口徑mm:30;外徑mm:217;高度mm:365 ;靜態液氮日蒸發量l/d:0.06;靜態液氮保存期d:32 ;提筒外徑:mm:19 ;提筒高度mm:120 ;提筒數量:3 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:90和204;品牌:中國 | 1 | 1490 | 洽詢 | 備注 | |
A101333 | 貯存型液氮生物容器:幾個容積L:3.15;空重kg:3.4 ;口徑mm:50;外徑mm:224;高度mm:425 ;靜態液氮日蒸發量l/d:0.10;靜態液氮保存期d:31;提筒外徑:mm:38 ;提筒高度mm:120 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;品牌:中國 | 1 | 1715 | 洽詢 | 備注 | |
A101334 | 貯存型液氮生物容器:幾個容積L:4.0;空重kg:3.4 ;口徑mm:50;外徑mm:224;高度mm:485 ;靜態液氮日蒸發量l/d:0.10;靜態液氮保存期d:42;提筒外徑:mm:38 ;提筒高度mm:120 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;品牌:中國 | 1 | 1463 | 洽詢 | 備注 | |
A101335 | 貯存型液氮生物容器:幾個容積L:5.0;空重kg:4.9 ;口徑mm:50;外徑mm:287;高度mm:435 ;靜態液氮日蒸發量l/d:0.09;靜態液氮保存期d:53;提筒外徑:mm:38 ;提筒高度mm:120 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;品牌:中國 | 1 | 1575 | 洽詢 | 備注 | |
A101336 | 貯存型液氮生物容器:幾個容積L:6.0;空重kg:5.0;口徑mm:50;外徑mm:287;高度mm:445 ;靜態液氮日蒸發量l/d:0.10;靜態液氮保存期d:63;提筒外徑:mm:38 ;提筒高度mm:120 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;品牌:中國 | 1 | 1669 | 洽詢 | 備注 | |
A101337 | 貯存型液氮生物容器:幾個容積L:10.0;空重kg:6.2;口徑mm:50;外徑mm:303;高度mm:530 ;靜態液氮日蒸發量l/d:0.18;靜態液氮保存期d:101;提筒外徑:mm:38 ;提筒高度mm:120 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;品牌:中國 | 1 | 2025 | 洽詢 | 備注 | |
A101338 | 貯存型液氮生物容器:幾個容積L:10.0;空重kg:6.5;口徑mm:80;外徑mm:303;高度mm:545 ;靜態液氮日蒸發量l/d:0.18;靜態液氮保存期d:57;提筒外徑:mm:63 ;提筒高度mm:120 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:2040和4584;品牌:中國 | 1 | 2425 | 洽詢 | 備注 | |
A101339 | 貯存型液氮生物容器:幾個容積L:10.0;空重kg:6.7;口徑mm:90;外徑mm:303;高度mm:545 ;靜態液氮日蒸發量l/d:0.18;靜態液氮保存期d:55;提筒外徑:mm:70 ;提筒高度mm:120 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:2244和5022;品牌:中國 | 1 | 2475 | 洽詢 | 備注 | |
A101340 | 貯存型液氮生物容器:幾個容積L:10.0;空重kg:6.5;口徑mm:50;外徑mm:287;高度mm:600;靜態液氮日蒸發量l/d:0.09;靜態液氮保存期d:110;提筒外徑:mm:38 ;提筒高度mm:120/276 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;細管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中國 | 1 | 2281 | 洽詢 | 備注 | |
A101341 | 貯存型液氮生物容器:配長提筒其他參數與A101340一樣;品牌:中國 | 1 | 2400 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
小容積、大口徑液氮生物容器 | A101426 |
型 號 容積 (L) 空重 (kg) … | 洽詢 | 洽詢 |
液氮生物容器 亞牌液氮容器 |
||||||||
![]() |
翻蓋內塞式大口徑液氮生物容器 | A101624 |
產品型號 有效容積(升) 口徑(mm) … | 洽詢 | 洽詢 |
翻蓋內塞式大口徑液氮生物容器 翻蓋內塞式液氮生物容器 大口徑液氮罐 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| |