廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
美國HACH | 流動注射分析系統 | AL332105 | 洽詢 | 洽詢 |
分析方法: | FIA(連續流動注射分析);結合IC(離子色譜) |
準確度及重現性: | 0.50% |
通道: | 最多5個 |
光源: | 鎢鹵燈 |
檢測器: | 單波長雙光速光度計(340-880nm) |
加熱器: | 25--1600C |
閥: | 高效6通道樣品注射閥 |
濾光片類型: | 干擾型濾光片 |
試劑泵: | 12或16管位,可通過軟件控制 |
稀釋器: | 稀釋1.6—4000倍 |
混合線圈: | TefIon管 |
流通池: | 10mm和20mm光程 |
峰測量: | 面積/高度 |
管徑: | 0.8mm/0.5mm |
連續流動注射分析樣品注射量: | 2uL—250uL |
連續流動注射分析樣品分析量: | 90個樣品/小時/通道 |
數據質量控制: | 實時閉環數據控制 |
硬件: | PC控制操作 |
推薦操作系統: | Windows2000,xp,vista |
軟件: | 32位Omnion3.0軟件實時數據質量控制 支持LIMS數據輸入和輸出支持多種語言 |
連續流動注射分析尺寸(長x寬x高): | 5通道系統:70.1x61.0x25.1厘米 2通道系統:70.1x40.6x25.1厘米 |
連續流動注射分析儀應用領域 | 連續流動注射分析儀分析項目 |
自來水/地表水/污水/海水 | 氰化物、揮發酚、陰離子洗滌劑、總氮、氨氮、硝酸鹽/亞硝酸鹽、總磷、磷酸鹽、硫化物、氯化物、氟化物、酸度、堿度、色度、硬度、電導率、鋁、硼、鈣、鐵、錳、鎂、硅、尿素、甲醛等 |
土壤/植物 | 總氮、氨氮、硝酸鹽氮、凱氏氮、磷酸鹽、硫酸鹽、鋁、錳、鎂、鉬、鋅、鉀、硼、溴化物、酚類等 |
肥料 | 氨氮、硝酸鹽、總氮、鉀、尿素、氟化物、硫酸鹽等 |
飼料 | 鈣、凱氏氮、磷等 |
飲料 | 酸度、色度、氨基酸、游離氨基酸、葡萄糖、磷、硫酸鹽等 |
煙草 | 總糖、尼古丁、氨氮、硝酸鹽、山梨酸等 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
AL332105 | 流動注射分析系統:分析方法:FIA(連續流動注射分析);結合IC(離子色譜);準確度及重現性:0.50%;通道:最多5個;光源:鎢鹵燈;檢測器:單波長雙光速光度計(340-880nm);加熱器:25--1600C;閥:高效6通道樣品注射閥;濾光片類型:干擾型濾光片;試劑泵:12或16管位,可通過軟件控制;稀釋器:稀釋1.6—4000倍;混合線圈:TefIon管;流通池:10mm和20mm光程;峰測量:面積/高度;管徑:0.8mm/0.5mm;連續流動注射分析樣品注射量:2uL—250uL;連續流動注射分析樣品分析量:90個樣品/小時/通道;數據質量控制:實時閉環數據控制;硬件:PC控制操作;推薦操作系統:Windows2000,xp,vista;軟件:32位Omnion3.0軟件實時數據質量控制 支持LIMS數據輸入和輸出支持多種語言;連續流動注射分析尺寸(長x寬x高):5通道系統:70.1x61.0x25.1厘米;2通道系統:70.1x40.6x25.1厘米;品牌:美國HACH | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
水上測量系統 | A631625 |
技術指標: 接收機精度指標 RTK平面精度:+/-1cm+1ppm RTK垂直精… | 洽詢 | 洽詢 |
壓力測量系統 中緯測量系統 測量系統分析表格 |
||||||||
![]() |
電力質量分析儀 | A903318 |
洽詢 | 50470 |
電力分析儀 電力系統分析儀 |
|||||||||
![]() |
水上測量系統 | A631627 |
技術指標: 聲波頻率:200kHz(頻率可調) 波 束 角:7° 發射功… | 洽詢 | 洽詢 |
壓力測量系統 中緯測量系統 測量系統分析表格 |
||||||||
![]() |
水上測量系統 | A631628 |
聲波頻率:高頻200kHz 低頻20kHz、24kHz、33kHz (可按用戶要求配… | 洽詢 | 洽詢 |
壓力測量系統 中緯測量系統 測量系統分析表格 |
||||||||
![]() |
大變形測量系統 | A631884 |
用于測量塑料、橡膠等延伸率較大的材料的變形用于塑料。 變形量0… | 洽詢 | 洽詢 |
變形測量 變形測量規范 測量系統分析 |
||||||||
![]() |
重量、體積測量系統 | A601791 |
技術指標 精度:+/- 5 mm (+/- 0,2 in); 最大物體尺寸 (l x w x h… | 洽詢 | 洽詢 |
測量系統分析 體積重量 重量 測量系統 |
||||||||
![]() |
重量、體積測量系統 | A601792 |
技術指標 精度:+/- 5 mm (+/- 0,2 in); 最大物體尺寸 (l x w x… | 洽詢 | 洽詢 |
測量系統分析 體積重量 重量 測量系統 |
||||||||
![]() |
重量、體積測量系統 | A601793 |
技術指標 精度:10 mm (0,5 in); 最大物體尺寸 (l x w x h):60… | 洽詢 | 洽詢 |
測量系統分析 體積重量 重量 測量系統 |
||||||||
![]() |
重量、體積測量系統 | A601794 |
技術指標 精度:+/- 5 mm (+/- 0,2 in); 最大物體尺寸 (l x w x… | 洽詢 | 洽詢 |
測量系統分析 體積重量 重量 測量系統 |
||||||||
![]() |
體積測量系統 | A601795 |
技術指標 系統: 包裹處理速度:3000件/小時; 輸送帶速度:可變,… | 洽詢 | 洽詢 |
測量系統分析 體積重量 重量 測量系統 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| |