廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
德國Lovibond | 水質多項測定儀 | A303298 | 洽詢 | 7000 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A303298 | 四合一【余氯、總氯、高濃度氯、二氧化氯】測定儀:量程: 余氯總氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 二氧化氯:0.1 to 3 mg/L ClO2, 高濃度氯:0 to 200 mg/L Cl2 ; 數據存儲: 16組數據存儲,可以隨時調閱,良好GLP功能; 數據傳輸: 紅外數據傳輸功能; 光學系統: 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式: 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 : 4節AAA電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 : 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量: 155 x 75 x 35 mm;260 g; 國際認證: CE認證;品牌:德國Lovibond | 1 | 7000 | 洽詢 | 備注 | |
A303299 | 四合一【余氯、總氯、氰尿酸、pH值】測定儀:量程: 余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 氰尿酸:20 to 160 mg/L Cys; pH值:6.5 to 8.4 pH; 數據存儲 16組數據存儲,可以隨時調閱,良好GLP功能; 數據傳輸 紅外數據傳輸功能; 光學系統 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 4節AAA電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 155 x 75 x 35 mm;260 g; 國際認證 CE認證;品牌:德國Lovibond | 1 | 5900 | 洽詢 | 備注 | |
A303300 | 三合一【余氯、總氯、pH值】測定儀:量程: 余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH; 數據存儲 16組數據存儲,可以隨時調閱,良好GLP功能; 數據傳輸 紅外數據傳輸功能; 光學系統 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 4節AAA電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 155 x 75 x 35 mm;260 g; 國際認證 CE認證;品牌:德國Lovibond | 1 | 5900 | 洽詢 | 備注 | |
A303301 | 三合一【余氯、總氯、pH值】測定儀:量程: 余氯:0.00 to 2.00 mg/L Cl2, 總氯:0.00 to 2.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH; 數據存儲 16組數據存儲,可以隨時調閱,良好GLP功能; 數據傳輸 紅外數據傳輸功能; 光學系統 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 4節AAA電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 155 x 75 x 35 mm;260 g; 國際認證 CE認證;品牌:德國Lovibond | 1 | 5900 | 洽詢 | 備注 | |
A303302 | 四合一【余氯、總氯、pH值、總堿度-M】測定儀:量程: 余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH, 總堿度-M:0 to 200 mg/L CaCO3; 數據存儲 16組數據存儲,可以隨時調閱,良好GLP功能; 數據傳輸 紅外數據傳輸功能; 光學系統 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 4節AAA電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 155 x 75 x 35 mm;260 g; 國際認證 CE認證;品牌:德國Lovibond | 1 | 5900 | 洽詢 | 備注 | |
A303303 | 五合一【余氯、總氯、氰尿酸、pH值、總堿度-M】測定儀:量程: 余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 氰尿酸:0 to 160 mg/L Cys, pH值:6.5 to 8.4 pH, 總堿度-M:0 to 200 mg/L CaCO3; 數據存儲 16組數據存儲,可以隨時調閱,良好GLP功能; 數據傳輸 紅外數據傳輸功能; 光學系統 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 4節AAA電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 155 x 75 x 35 mm;260 g; 國際認證 CE認證;品牌:德國Lovibond | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A303304 | 六合一【余氯、總氯、氰尿酸、pH值、總堿度-M、鈣硬度】測定儀:量程: 余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 氰尿酸:0 to 160 mg/L Cys, pH值:6.5 to 8.4 pH, 總堿度-M:0 to 200 mg/L CaCO3, 鈣硬度:50 to 500 mg/L CaCO3; 數據存儲 16組數據存儲,可以隨時調閱,良好GLP功能; 數據傳輸 紅外數據傳輸功能; 光學系統 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 4節AAA電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 155 x 75 x 35 mm;260 g; 國際認證 CE認證;品牌:德國Lovibond | 1 | 6600 | 洽詢 | 備注 | |
A303305 | 七合一【余氯、總氯、氰尿酸、pH值、總堿度-M、鈣硬度、溴】測定儀:量程: 余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 氰尿酸:0 to 160 mg/L Cys, pH值:6.5 to 8.4 pH, 總堿度-M:0 to 200 mg/L CaCO3, 鈣硬度:50 to 500 mg/L CaCO3, 溴:0.00 to 13.0 mg/L Br; 數據存儲 16組數據存儲,可以隨時調閱,良好GLP功能; 數據傳輸 紅外數據傳輸功能; 光學系統 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 4節AAA電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 155 x 75 x 35 mm;260 g; 國際認證 CE認證;品牌:德國Lovibond | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
高精度多參數水質分析測定儀(15項) | 30500-0001 |
酸度pH和pH/mV轉換技術指標測量范圍:0.00 to 14.00pH/±600.0 m… | 洽詢 | 28000 |
多參數水質測定儀 多功能水質檢測儀 |
||||||||
![]() |
臺式多參數水質分析儀 | 30500-0004 |
pH值 量程 -2.0 to 20.0; -2.00 to … | 洽詢 | 21000 |
多參數水質測定儀 水質檢測 水質檢測標準 水質檢測儀器 |
||||||||
![]() |
多參數水質快速測定儀【近100項參數】 | A303346 |
多參數測定,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,ø16mm 玻璃比… | 洽詢 | 16000 |
多參數水質測定儀 |
||||||||
![]() |
多參數水質綜合測定儀【近120項參數】 | A303347 |
A303347 多參數光度計測定,ø24mm 玻璃比色皿x 5個,玻璃… | 洽詢 | 35000 |
多參數水質測定儀 水質測定儀 |
||||||||
![]() |
微電腦電導率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI-溫度°C測定儀 | 30300-0049 |
電導率 量程 0.00 to 29.99 µ… | 洽詢 | 9800 |
多參數水質測定儀 水質參數 水質常規五參數 多功能水質分析儀 |
||||||||
![]() |
便攜式數據型多參數水質綜合測定儀 | A303502 |
洽詢 | 41000 |
多參數水質測定儀 |
|||||||||
![]() |
六合一【總堿度、余氯、總氯、pH值、氰尿酸、鈣硬度】測定 | A330785 |
測量參數 量程 方法 試劑代碼 … | 洽詢 | 7500 |
多參數水質測定儀 水質檢測儀 |
||||||||
![]() |
COD多參數水質綜合測定儀 | A303440 |
洽詢 | 24500 |
cod多參數測定儀 多參數水質測定儀 |
|||||||||
![]() |
便攜式多參數水質測定儀 | A303324 |
量程 氯:0.01-6.0mg/l Cl;6.5-8.4pH;… | 洽詢 | 5900 |
多參數水質測定儀 |
||||||||
![]() |
多參數水質分析儀 | A301432 |
洽詢 | 洽詢 |
多參數水質測量儀 便攜式多參數水質測定儀 |
|||||||||