廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 工業防潮箱 | AL231721 | 洽詢 | 5833 |
型 號 |
除濕容量 |
內部尺寸 (W*D*H)mm |
外形尺寸 (W*D*H)mm |
層板 |
適用濕度 |
AL231721 |
320L |
898*420*910 |
900*450*1010 |
3 |
1%-10% RH |
AL231722 |
435L |
898*570*910 |
900*600*1010 |
3 |
1%-10% RH |
AL231723 |
320L |
898*420*910 |
900*450*1010 |
3 |
10%-20% RH |
AL231724 |
435L |
898*570*910 |
900*600*1010 |
3 |
10%-20% RH |
AL231725 |
320L |
898*420*910 |
900*450*1010 |
3 |
20%-60% RH |
AL231726 |
435L |
898*570*910 |
900*600*1010 |
3 |
20%-60% RH |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
AL231721 | 工業防潮箱:除濕容量:320L;內部尺寸 (W*D*H)mm:898*420*910;外形尺寸 (W*D*H)mm:900*450*1010;層板:3;適用濕度:1%-10% RH;品牌:中國 | 1 | 5833 | 洽詢 | 備注 | |
AL231722 | 工業防潮箱:除濕容量:435L;內部尺寸 (W*D*H)mm:898*570*910;外形尺寸 (W*D*H)mm:900*600*1010;層板:3;適用濕度:1%-10% RH;品牌:中國 | 1 | 6833 | 洽詢 | 備注 | |
AL231723 | 工業防潮箱:適用濕度:10%-20% RH;其他參數和AL231721一樣,;品牌:中國 | 1 | 5333 | 洽詢 | 備注 | |
AL231724 | 工業防潮箱:適用濕度:10%-20% RH;其他參數和AL231722一樣,;品牌:中國 | 1 | 6333 | 洽詢 | 備注 | |
AL231725 | 工業防潮箱:適用濕度:20%-60% RH;其他參數和AL231721一樣,;品牌:中國 | 1 | 4833 | 洽詢 | 備注 | |
AL231726 | 工業防潮箱:適用濕度:20%-60% RH;其他參數和AL231722一樣,;品牌:中國 | 1 | 5833 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
工業防潮箱 | AL231727 |
型號 除濕容量 內部尺寸 (W*D*H)mm … | 洽詢 | 4500 |
攝影器材防潮箱 單反相機防潮箱 單反防潮箱 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| |