廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 運輸型液氮罐 | A101354 | 洽詢 | 2150 |
型 號 |
單 位 |
A101354 |
A101355 |
A101356 |
A101357 |
A101358 |
A101359 |
A101360 |
A101361 |
A101362 |
A101363 | |
幾何容積 |
L |
10.0 |
16.0 |
17.0 |
20.0 |
26.0 |
31.5 |
31.5 |
35.5 |
35.5 |
35.5 | |
空 重 |
kg |
6.4 |
8.4 |
8.7 |
11.4 |
12.7 |
13.1 |
13.7 |
14.0 |
14.3 |
15.3 | |
口 徑 |
mm |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
80 |
50 |
80 |
125 | |
外 徑 |
mm |
303 |
355 |
355 |
409 |
409 |
446 |
446 |
473 |
473 |
473 | |
高 度 |
mm |
530 |
600 |
625 |
655 |
705 |
675 |
685 |
675 |
680 |
695 | |
靜態液氮 日蒸發量 |
合格品 |
L/d |
0.19 |
0.20 |
0.19 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.30 |
0.20 |
0.30 |
0.41 |
優等品 |
L/d |
0.16 |
0.16 | ,, , , , , , , ,
0.16 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.23 |
0.17 |
0.23 |
0.35 | |
靜態液氮 保存期 |
合格品 |
D |
52 |
82 |
88 |
101 |
131 |
159 |
106 |
179 |
119 |
86 |
優等品 |
D |
64 |
102 |
109 |
121 |
157 |
191 |
136 |
215 |
154 |
102 | |
提筒外徑 |
mm |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
63 |
38 |
63 |
97 | |
提筒高度 |
mm |
120 |
120 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 | |
提 筒 數 量 |
N |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 | |
細管容量(單層) |
0.5ml |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
2244 |
792 |
2244 |
5124 | |
0.25ml |
1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
5022 |
1788 |
5022 |
11952 | ||
細管容量(雙層) |
0.5ml |
— |
— |
1284 |
1284 |
1284 |
1284 |
3624 |
1284 |
3624 |
9048 | |
0.25ml |
— |
— |
2832 |
2832 |
2832 |
2832 |
8460 |
2832 |
8460 |
19944 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A101354 | 運輸型液氮罐:幾個容積L:10.0;空重kg:6.4;口徑mm:50;外徑mm:303;高度mm:530;靜態液氮日蒸發量l/d:0.16;靜態液氮保存期d:64 ;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;品牌:中國 | 1 | 2150 | 洽詢 | 備注 | |
A101355 | 運輸型液氮罐:幾個容積L:16.0;空重kg:8.4;口徑mm:50;外徑mm:355;高度mm:600;靜態液氮日蒸發量l/d:0.16;靜態液氮保存期d:102 ;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;品牌:中國 | 1 | 3188 | 洽詢 | 備注 | |
A101356 | 運輸型液氮罐:幾個容積L:17.0;空重kg:8.7;口徑mm:50;外徑mm:355;高度mm:625;靜態液氮日蒸發量l/d:0.16;靜態液氮保存期d:109 ;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;細管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中國 | 1 | 3263 | 洽詢 | 備注 | |
A101357 | 運輸型液氮罐:幾個容積L:20.0;空重kg:11.4;口徑mm:50;外徑mm:409;高度mm:655;靜態液氮日蒸發量l/d:0.17;靜態液氮保存期d:121 ;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;細管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中國 | 1 | 3738 | 洽詢 | 備注 | |
A101358 | 運輸型液氮罐:幾個容積L:26.0;空重kg:12.7;口徑mm:50;外徑mm:409;高度mm:705;靜態液氮日蒸發量l/d:0.17;靜態液氮保存期d:157 ;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;細管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中國 | 1 | 4213 | 洽詢 | 備注 | |
A101359 | 運輸型液氮罐:幾個容積L:31.5;空重kg:13.1;口徑mm:50;外徑mm:446;高度mm:675;靜態液氮日蒸發量l/d:0.17;靜態液氮保存期d:191;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;細管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中國 | 1 | 4813 | 洽詢 | 備注 | |
A101360 | 運輸型液氮罐:幾個容積L:31.5;空重kg:13.7;口徑mm:80;外徑mm:446;高度mm:685;靜態液氮日蒸發量l/d:0.23;靜態液氮保存期d:136;提筒外徑:mm:63;提筒高度mm:120/276 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:2244和5022;細管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:3624和8460;品牌:中國 | 1 | 5088 | 洽詢 | 備注 | |
A101361 | 運輸型液氮罐:幾個容積L:35.5;空重kg:14.0;口徑mm:50;外徑mm:473;高度mm:675;靜態液氮日蒸發量l/d:0.17;靜態液氮保存期d:215;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;細管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中國 | 1 | 5331 | 洽詢 | 備注 | |
A101362 | 運輸型液氮罐:幾個容積L:35.5;空重kg:14.3;口徑mm:80;外徑mm:473;高度mm:680;靜態液氮日蒸發量l/d:0.23;靜態液氮保存期d:154;提筒外徑:mm:63;提筒高度mm:120/276 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:2244和5022;細管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:3624和8460;品牌:中國 | 1 | 5675 | 洽詢 | 備注 | |
A101363 | 運輸型液氮罐:幾個容積L:35.5;空重kg:15.3;口徑mm:125;外徑mm:473;高度mm:695;靜態液氮日蒸發量l/d:0.35;靜態液氮保存期d:102;提筒外徑:mm:97;提筒高度mm:120/276 ;提筒數量:6 ;細管容量(單層)0.5ml和0.25ml:5124和11952;細管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:9048和19944;品牌:中國 | 1 | 5938 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
亞西液氮罐 | A101413 |
容積:2L 口徑:35mm 外徑:224mm 高度:390mm 空重:2.2Kg 滿重… | 洽詢 | 洽詢 |
液氮罐 原理 液氮罐價格 醫用液氮罐 |
||||||||
![]() |
液氮生物容器 | A101414 |
產品型號 單 位 A101414 A101415 … | 洽詢 | 洽詢 |
生物容器 液氮罐 液氮儲罐 |
||||||||
![]() |
液氮容器貯存 | A101423 |
容積:2L 口徑:35mm 外徑:224mm 高度:390mm 空重:2.2Kg 滿重… | 洽詢 | 洽詢 |
液氮罐 液氮溫度 液氮冷凍 |
||||||||
![]() |
液氮罐 | A101429 |
45天 | 55000 |
醫用液氮罐 液氮泵 氮氣罐 |
|||||||||
![]() |
Thermo Barnstead Locator液氮罐(Cryogenics) | A101436 |
種類 A101436 罐體高度(含蓋子)(cm) 67.3 罐體直徑(cm) 55… | 洽詢 | 洽詢 |
金鳳液氮罐 新鄉新亞液氮罐 亞西液氮罐 |
||||||||
![]() |
液氮凍存系統液氮供應桶 | A101510 |
型 號 A101510 A101511 A101512 … | 洽詢 | 洽詢 |
東亞液氮罐 液氮罐價格 自增壓液氮罐 |
||||||||
![]() |
液氮生物儲存運輸兩用容器 | A101612 |
產品型號 A101612 A101613 … | 洽詢 | 2440 |
儲存容器 液氮罐 液氮價格 |
||||||||
![]() |
翻蓋內塞式大口徑液氮生物容器 | A101624 |
產品型號 有效容積(升) 口徑(mm) … | 洽詢 | 洽詢 |
翻蓋內塞式大口徑液氮生物容器 翻蓋內塞式液氮生物容器 大口徑液氮罐 |
||||||||
![]() |
廣口不銹鋼液氮生物容器 | A101640 |
型號 公稱容積(L) 口徑(mm) 外… | 洽詢 | 洽詢 |
不銹鋼壓力容器 壓力容器用不銹鋼 液氮罐 |
||||||||
![]() |
工業用液氮容器 | A101643 |
洽詢 | 洽詢 |
工業用液氮儲存容器 工業子增壓液氮 工業用液氮罐 |
|||||||||