| 廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 
|---|---|---|---|---|
| 中國 | 電動立式機(jī)臺 | A630369 | 洽詢 | 8000 | 
	  | 產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 | 
| A630369 | 電動立式機(jī)臺:額定負(fù)荷:5000N; 行程:200mm;無極調(diào)速,數(shù)字顯示測試速度:30~240 mm/min;可做往復(fù)測試,測試次數(shù)可預(yù)設(shè)定;可串口聯(lián)接SH系列推拉力計(jì),可實(shí)現(xiàn)設(shè)定負(fù)荷值自動停機(jī);外形尺寸:L×W×H(mm) 410×260×1030; 凈重:約54.8kg;可配置(需另購):推拉力計(jì)、各種推拉測試工裝夾具,;品牌: 中國 | 1 | 8000 | 洽詢 | 備注 | 
![]()  | ![]()  | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]()  | 
					針入度試驗(yàn)器(帶恒溫浴) | AL2530084 | 
					1、測量范圍: 0~600針入度; 2、針入時(shí)控裝置: 可分別選擇5、… | 洽詢 | 9000 | 
					針入度儀 針入度指數(shù) 瀝青針入度指數(shù)  | 
				||||||||
![]()  | 
					高低溫交變試驗(yàn)箱 | AL237293 | 
					三、箱體結(jié)構(gòu) 3.1 內(nèi)箱材質(zhì) … | 洽詢 | 33300 | 
					高低溫交變試驗(yàn)箱 | 
				||||||||
![]()  | 
					LabX direct pH軟件 | AL333176 | 
					規(guī)格說明: 產(chǎn)品 LabX direct pH … | 洽詢 | 3081 | 
					軟件 | 
				||||||||
![]()  | 
					簡易電極架 | A302487 | 
					洽詢 | 237 | 
					參比電極 電極電勢  | 
				|||||||||
| 離子校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液 | AL333274 | 
					系列 名稱 規(guī)格 參數(shù) perfec… | 洽詢 | 1699 | 
					離子校準(zhǔn)液 校準(zhǔn)液報(bào)價(jià)  | 
				|||||||||
![]()  | 
					模擬單元 | AL905722 | 
					輸入 輸入 通道數(shù): 2,連接:BNC隔離*輸入… | 洽詢 | 洽詢 | 
					模擬單元 | 
				||||||||
![]()  | 
					恩氏粘度計(jì)(數(shù)顯表) | AL2530037 | 
					1、標(biāo)準(zhǔn)水值: (51±1)秒; 2、測定溫度: (0~100)℃; 3、控溫… | 洽詢 | 3500 | 
					奧氏粘度計(jì) 范氏粘度計(jì)  | 
				||||||||
![]()  | 
					石油產(chǎn)品餾程試驗(yàn)器(一體式) | AL2530045 | 
					1、工作電源: AC 220V±10%,50Hz; 2、蒸餾燒瓶: 用硬質(zhì)玻璃制… | 洽詢 | 3250 | 
					石油產(chǎn)品密度 石油產(chǎn)品溴值測定法 燃料油餾程  | 
				||||||||
![]()  | 
					石油產(chǎn)品密度試驗(yàn)器 | AL2530053 | 
					1、工作電源: AC 220V±10% ,50Hz; 2、浴缸容積: Ф300×34… | 洽詢 | 8375 | 
					不潔石油產(chǎn)品 石油產(chǎn)品基礎(chǔ)知識  | 
				||||||||
![]()  | 
					石油產(chǎn)品凝點(diǎn)試驗(yàn)器 | AL2530054 | 
					1、工作電源: AC 220V±10%,50Hz; 2、工作冷槽: 單槽二浴,二… | 洽詢 | 13500 | 
					石油產(chǎn)品基礎(chǔ)知識 石油產(chǎn)品密度測定法 石油產(chǎn)品溴值測定法  | 
				||||||||