廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
德國SARTORIUS | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤 | A602077 | 洽詢 | 洽詢 |
特點
帶有琥珀色背光的25mm大LCD顯示
量程范圍:3kg到300kg
顯示分辨率最大15000d
可選重量單位:kg,g,lb,oz
毛重/凈重功能
檢重功能
繼電器輸出卡選件
帶有節電的自動關閉功能
13種型號可供選擇,符合絕大多數工業需要
顯示器、稱臺和傳感器都由不銹鋼制造,適合在惡劣的環境下使用
符合CE要求
經濟實用
賽多利斯最新版Miras不銹鋼工業秤可以用于絕大多數食品行業,滿足衛生要求,并且價格適中。
Miras不銹鋼顯示器可透過一層特殊的膜進行“自由呼吸”,干燥和潮濕的空氣在此進行交換,避免
水汽和水進入顯示器而引起不必要的損壞。
可提供2個版本:交流電版本和交流電帶可充電電池版本。
創新設計
Miras平臺根據有限元原理“FEM”設計,使用的材料更少,但不會降低性能表現。
稱臺更容易清潔,稱體結構的水平表面區域很少,減低了污染的可能性。
IP67防護的傳感器可以在食品工廠中潮濕的環境下使用。
質量控制的檢重功能
Miras顯示器可以預設上下限,檢測預包裝產品是否在指定的重量范圍內,以達到質量控制的目的。
可選擇繼電器輸出卡,以便安裝警報器或指示燈。
用戶還可以選擇其它應用程序:簡單計數功能,質量單位轉換,凈重配方和毛重/凈重切換。
技術參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*和顯示器分離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號選擇指南: IW2S1-150FE-L-L9 L=15000d,10g可讀性 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A602077 | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤:量程(kg):3;最高(L):0.2;可讀性(g)標準(R):0.5;可驗證(B):1;平臺尺寸(mm):320×240;支柱高度(mm):350;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A602078 | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤:量程(kg):6;最高(L):0.5;可讀性(g)標準(R):1;可驗證(B):2;平臺尺寸(mm):320×240;支柱高度(mm):350;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A602079 | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤:量程(kg):6;最高(L):0.5;可讀性(g)標準(R):1;可驗證(B):2;平臺尺寸(mm):400×300;支柱高度(mm):500;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A602080 | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤:量程(kg):15;最高(L):1;可讀性(g)標準(R):2;可驗證(B):5;平臺尺寸(mm):320×240;支柱高度(mm):350;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A602081 | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤:量程(kg):15;最高(L):1;可讀性(g)標準(R):2;可驗證(B):5;平臺尺寸(mm):400×300;支柱高度(mm):500;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A602082 | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤:量程(kg):30;最高(L):2;可讀性(g)標準(R):5;可驗證(B):10;平臺尺寸(mm):400×300;支柱高度(mm):500;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A602083 | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤:量程(kg):30;最高(L):2;可讀性(g)標準(R):5;可驗證(B):10;平臺尺寸(mm):500×400;支柱高度(mm):750;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A602084 | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤:量程(kg):60;最高(L):5;可讀性(g)標準(R):10;可驗證(B):20;平臺尺寸(mm):500×400;支柱高度(mm):750;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A602085 | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤:量程(kg):150;最高(L):10;可讀性(g)標準(R):20;可驗證(B):50;平臺尺寸(mm):500×400;支柱高度(mm):750;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A602086 | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤:量程(kg):150;最高(L):10;可讀性(g)標準(R):20;可驗證(B):50;平臺尺寸(mm):650×500;支柱高度(mm):1000*,*和顯示器分離;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A602087 | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤:量程(kg):150;最高(L):10;可讀性(g)標準(R):20;可驗證(B):50;平臺尺寸(mm):800×600*,*和顯示器分離;支柱高度(mm):1000*,*和顯示器分離;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A602088 | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤:量程(kg):300;最高(L):20;可讀性(g)標準(R):50;可驗證(B):100;平臺尺寸(mm):650×500*,*和顯示器分離;支柱高度(mm):1000*,*和顯示器分離;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A602089 | 賽多利斯Miras不銹鋼工業臺秤:量程(kg):300;最高(L):20;可讀性(g)標準(R):50;可驗證(B):100;平臺尺寸(mm):800×600*,*和顯示器分離;支柱高度(mm):1000*,*和顯示器分離;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
PC系列電子平臺秤 | A601565 |
洽詢 | 洽詢 |
電子平臺秤 電子平臺秤tc6ka pc 平臺秤 |
|||||||||
![]() |
PFA220電子平臺秤 | A601567 |
洽詢 | 洽詢 |
電子平臺秤 電子平臺秤tc6ka pc 平臺秤 |
|||||||||
![]() |
PK系列電子平臺秤 | A601573 |
A601573配KTGN-1000型KingBird儀表 7位真空熒光顯示 … | 洽詢 | 洽詢 |
電子平臺秤 電子平臺秤tc6ka pc 平臺秤 |
||||||||
![]() |
MIRAS臺秤/平臺秤 | A602076 |
洽詢 | 洽詢 |
電子平臺秤 電子臺秤 臺秤價格 |
|||||||||
![]() |
Combics不銹鋼平臺秤 | A602222 |
洽詢 | 洽詢 |
電子平臺秤 電子平臺秤價格 |
|||||||||
![]() |
不銹鋼卓越型平臺秤 | A602224 |
洽詢 | 洽詢 |
電子平臺秤 電子平臺秤價格 不銹鋼卓越 平臺秤 |
|||||||||
![]() |
電子平臺秤 | AL633098 |
規格 AL633098 AL633099 AL63310… | 洽詢 | 10190 |
電子平臺秤價格 電子平臺秤原理 |
||||||||
![]() |
電子平臺秤 | AL633137 |
規格 AL633137 AL633138 AL633139 … | 洽詢 | 6380 |
電子平臺秤 |
||||||||